Investment Performance
| 연도 | 이룸 | KOSPI | 초과수익률 |
|---|---|---|---|
| 2008.2H | -5% | -28% | 24% |
| 2009 | 90% | 50% | 41% |
| 2010 | 40% | 22% | 19% |
| 2011 | -13% | -11% | -2% |
| 2012 | 31% | 9% | 21% |
| 2013 | 5% | 1% | 5% |
| 2014 | 17% | -5% | 22% |
| 2015 | 19% | 2% | 17% |
| 2016 | -5% | 3% | -9% |
| 2017 | 25% | 22% | 3% |
| 2018 | -19% | -17% | -2% |
| 2019 | 11% | 8% | 3% |
| 2020 | 39% | 31% | 8% |
| 2021 | 4% | 4% | 0% |
| 2022 | -30% | -25% | -5% |
| 2023 | 33% | 19% | 14% |
| 2024 | 11% | -8% | 19% |
| 누적 | 562.5% | 55.4% | 507.1% |
