Performance운용성과
Cumulative누적 성과 요약
-
+1,071%
누적 수익률(2008년 운용 개시 이후)
-
+173%
코스피 누적 수익률
-
+898.4%p
코스피 대비 누적 초과수익
Growth성과 추이 · 시뮬레이션
| 연도 | 운용수익률 | 코스피 수익률 | 초과수익(%p) |
|---|---|---|---|
| 2008.2H | -4.7% | -28.3% | +23.6%p |
| 2009 | 90.3% | 49.7% | +40.6%p |
| 2010 | 40.4% | 21.9% | +18.5%p |
| 2011 | -13.0% | -11.0% | -2.0%p |
| 2012 | 30.6% | 9.4% | +21.2%p |
| 2013 | 5.2% | 0.7% | +4.5%p |
| 2014 | 16.7% | -4.8% | +21.5%p |
| 2015 | 19.0% | 2.4% | +16.6%p |
| 2016 | -5.3% | 3.3% | -8.6%p |
| 2017 | 24.5% | 21.8% | +2.7%p |
| 2018 | -19.0% | -17.3% | -1.7%p |
| 2019 | 11.0% | 7.7% | +3.3%p |
| 2020 | 39.1% | 30.8% | +8.3%p |
| 2021 | 3.7% | 3.6% | +0.1%p |
| 2022 | -30.2% | -24.9% | -5.3%p |
| 2023 | 32.9% | 18.7% | +14.2%p |
| 2024 | 10.5% | -8.2% | +18.7%p |
| 2025 | 76.8% | 75.6% | +1.2%p |
그래프에 마우스를 올리면 각 연도의 수치와, 그 시점 투자 시 현재 기준 수익률을 보여 드립니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않으며, 투자는 원금 손실이 발생할 수 있습니다.